| Dozent: | Prof. G. Dziuk (Sprechstunde: Mi. 13–14 Uhr und nach Vereinbarung) |
|---|---|
| Tutorium: | P. Pozzi, PhD. (Sprechstunde: Di. 16–17 Uhr und nach Vereinbarung) |
| Zeit: | Mo, Mi. 8–10 Uhr |
| Ort: | HS Rundbau, Albertstr. 21 |
![]() | Hildebrandt: Analysis 2, Springer 2003 |
![]() | Forster: Analysis 2, Vieweg 2005 |
![]() | Königsberger: Analysis 2, Springer 2004 |
![]() | Walter: Analysis 2, Springer 2004 |
![]() | Dieudonne: Foundation of modern analysis, Read Books 2006 |
![]() | Kuwert: Skript zur Vorlesung Analysis 2 |
Vorlesungsbegleitend wird ein Kurzskript herausgegeben.
Kurzskript gesamt: Kurzskript
Die Mitschrift der Vorlesung von Ralf Gugel kann hier heruntegeladen werden.
| Gruppe Nr. | Zeit | Raum | Tutor/in | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.1 | Mi. | 10–12 Uhr | SR 414 | (Eckerstr. 1) | Andreas Ketterer | |||||
| Nr.2 | Mi. | 14–16 Uhr | SR 119 | (Eckerstr. 1) | Martin Grupp | |||||
| Nr.3 | Mi. | 16–18 Uhr | SR 125 | (Eckerstr. 1) | Martin Grupp | |||||
| Nr.4 | Mi. | 14–16 Uhr | SR 127 | (Eckerstr. 1) | Felix Hermann | |||||
| Nr.5 | Mi. | 16–18 Uhr | SR 218 | (Eckerstr. 1) | Anna Bilal | |||||
| Nr.6 | Do. | 10–12 Uhr | SR 414 | (Eckerstr. 1) | Sarah Eckstein | |||||
| Nr.7 | Do. | 10–12 Uhr | SR 218 | (Eckerstr. 1) | Philipp Nägele | |||||
| Nr.8 | Do. | 10–12 Uhr | SR 125 | (Eckerstr. 1) | Benedikt Köpfer | |||||
| Nr.9 | Do. | 10–12 Uhr | SR 119 | (Eckerstr. 1) | Eva Molitor | |||||
| Nr.10 | Do. | 14–16 Uhr | SR 414 | (Eckerstr. 1) | Monja Zepf | |||||
| Nr.11 | Do. | 14–16 Uhr | SR 218 | (Eckerstr. 1) | Steffen Stiefvater | |||||
| Nr.12 | Do. | 14–16 Uhr | SR 127 | (Eckerstr. 1) | Patrick Hölle | |||||
| Nr.13 | Fr. | 8–10 Uhr | SR 119 | (Eckerstr. 1) | Carina Brugger | |||||
| Nr.14 | Do. | 16–18 Uhr | SR 218 | (Eckerstr. 1) | Marcel Vollmer | |||||
| Nr.15 | Fr. | 8–10 Uhr | SR 127 | (Eckerstr. 1) | Marcel Vollmer | |||||
| Nr.16 | Fr. | 10–12 Uhr | SR 119 | (Eckerstr. 1) | Alexandr Netessov | |||||
ACHTUNG: Am Do. 4. August findet die Übungsgruppe 8 im SR 403 statt!
Ausgabe des aktuellen Übungsblattes: Montags während der Vorlesung Abgabe des aktuellen Übungsblattes: Montags bis 13 Uhr in den Briefkästen im UG der Eckerstr. 1
Es empfiehlt sich, die Übungsaufgaben ohne Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln (Taschenrechnern o.ä.) zu bearbeiten. Die Hausaufgaben dürfen in Zweiergruppen bearbeitet und zusammen abgegeben werden.
| Blatt | Abgabe | |
|---|---|---|
| Blatt 1 | Mo. 09.05.2011 | |
| Blatt 2 | Mo. 16.05.2011 | |
| Blatt 3 | Mo. 23.05.2011 | |
| Blatt 4 | Mo. 30.05.2011 | |
| Blatt 5 | Mo. 06.06.2011 | |
| Blatt 6 | Mo. 20.06.2011 | |
| Blatt 7 | Mo. 27.06.2011 | |
| Blatt 8 | Mo. 04.07.2011 | |
| Blatt 9 | Mo. 11.07.2011 | |
| Blatt 10 | Mo. 18.07.2011 | |
| Blatt 11 | Mo. 25.07.2011 | |
| Blatt 12 | Mo. 01.08.2011 |
Die Klausur ist für alle Studiengänge verpflichtend! Bitte beachten Sie die Hinweise zur Prüfungsanmeldung auf der Webseite des Prüfungsamtes.
Termin: Dienstag, 09.08.2011, 10:00-12:00 Uhr
Ort: Nach alphabetischer Sortierung: -Hörsaal Rundbau (Albertstr. 21): A-He -HS 2004 (KG II): Hi-N -HS 2006 (KG II): O-Z .
Zulassung: Zulassungsvoraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme an den Übungen, das Erreichen von 50 % der Gesamtpunktzahl aus den Hausaufgaben sowie das Vorrechnen von mindestens einer Hausaufgabe in den Übungen.
Hilfsmittel: Bei der Klausur sind keinerlei Hilfsmittel zugelassen.
Aushang der Ergebnisse: hier!
Klausureinsicht: 11. August 2011, 15-17 Uhr, SR 226 in der Hermann-Herder Str. 10.
Ausgabe der Scheine: Ab Mitte September bei Frau Ruf bzw. Frau Gilg, R 205-206 in der Hermann-Herder Str. 10.
Termin: Donnerstag, 20.10.2011, 16:00-18:00 Uhr.
Ort: Hörsaal Rundbau (Albertstr. 21)
Klausureinsicht: Freitag, 21.10.2011, 16:00 Uhr, Hermann-Herder-Str. 10, Seminarraum 226
Die Ergebnisse sind in dieser Liste enthalten.